modifică Utilizare Combinaţie chimică
| Structură |
Imagine:IMAGINE
|
| Nume |
? |
| alte denumiri |
? |
| formula chimică |
? |
| nr. CAS |
? |
| aspect |
? |
| Proprietăţi |
| masa molară |
? |
| stare de agregare |
? |
| densitate |
? |
| punct de topire |
? |
| punct de fierbere |
? |
| solubilitate |
? |
Imagine:IMAGINE
TEXT |
| R- şi S-text |
?
? |
| MAK |
? |
Dacă nu sunt alte indicaţii atunci
se ţine cont de prevederile Standard. |
{|{{table}}border=1 align=right
{{BxN| Structură}}
{{iBx| IMAGINE | 100px}}
{{BxN| [[Format:Box|Date generale]]}}
{{tBx| [[Nume]] | ? }}
{{tBx|alte denumiri | ? }}
{{tBx| [[formula chimică]]| ? }}
{{tBx| [[Număr registru CAS|nr. CAS]] | ? }}
{{tBx| aspect | ? }}
{{BxN| Proprietăţi}}
{{tBx|[[masa molară]] | ? }}
{{tBx|[[stare de agregare]] | ? }}
{{tBx|[[densitate]] | ? }}
{{tBx|[[punct de topire]] | ? }}
{{tBx|[[punct de fierbere]] | ? }}
{{tBx|[[presiune vapori]] | ? }}
{{tBx|[[solubilitate]] | ? }}
{{iBx| IMAGINE |40px}}'' TEXT ''
{{BxMak| ? | ? | ? }}
|}
modifică Ut-Element chimic
{|{{box}}
{{iBx| IMAGINE| 100px }}
{{BxR| [[Format:Box|Element]]}}
{{tBx|Nume, Simbol, Număr atomic | ? }}
{{tBx|Serie | ? }}
{{tBx|Grupă, perioadă, bloc | ? }}
{{tBx|Densitate | ? }}
{{tBx|Duritate | ? }}
{{tBx| Aspect| ? }}
{{tBx| Masa atomică | ? }}
{{tBx| Rază atomică | ? }}
{{tBx|Configuraţie electronică | ? }}
{{tBx|Electronegativitate | ? }}
{{tBx|Stare de agregare | ? }}
{{tBx|Structura de cristalizare | ? }}
{{tBx|Punct de topire | ? }}
{{tBx|Punct de fierbere | ? }}
{{tBx| Masa molară | ? }}
{{tBx|Capacitate calorică | ? }}
{{tBx|Presiune vapori | ? }}
{{tBx|Conductibilitatra termică| ? }}
{{tBx|Rezistivitatea electrică | ? }}
{{tBx|Potenţial de ionizare | ? }}
{{indicBx| {{im| IMAGINE|40px}}'' TEXT ''}}
|-
|-----
{{BxR| Cei mai stabili izotopi}}
|-----
| colspan="2" |
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%"
|-----
! [[Izotop|izo]]
! [[Stare naturală|SN]]
! [[Semi-viaţă]]
! [[Mod de dezintegrare|MD]]
! [[Energie de dezintegrare|ED]] [[mega|M]][[volt electronic|eV]]
! [[Produs de dezintegrare|PD]]
|-----
|{{BxIzo1|1|H}} || 99,9885 (70) %
{{BxIzo| 4 | este [[izotop stabil|stabil]] }}
|-----
|{{BxIzo1|166|Yb }}||{syn.}||56,7 h||ε||0,304||{{s|166}}Tm
|-----
{{EndIzo}}
|}
|}
modifică Ut-Element chimic complet
{|{{table}}
border=1 align=right
{{iBx| IMAGINE | 300px}}{{tb}}
{{BxR| [[Format:Box|Proprietăţi generale]]}}
{{tBx|Nume, Simbol, Număr atomic | ? }}
{{tBx|Serie chimică | ? }}
{{tBx|Grupă, Perioadă, Bloc | ? }}
{{tBx|Aspect| ? }}
{{BxR| Proprietăţi atomice}}
{{tBx|Masă atomică | ? }}
{{tBx| Rază atomică | ? }}
{{tBx| Rază covalentă | ? }}
{{tBx| Rază van der Waals | ? }}
{{tBx|Configuraţie electronică | ? }}
{{tBx|e- pe nivel de energie | ? }}
{{tBx|Potenţial de ionizare | ? }}
{{BxR| Proprietăţi fizice}}
{{tBx|Stare de agregare| ? }}
{{tBx|Structură cristalină | ? }}
{{tBx|Densitate | ? }}
{{tBx|Prop. magnetice | ? }}
{{tBx| Punct de topire | ? }}
{{tBx|Punct de fierbere | ? }}
{{tBx|Volum molar | ? }}
{{tBx|Energie de vaporizare| ? }}
{{tBx|Energie de combinare | ? }}
{{tBx|Presiunea vaporilor | ? }}
{{tBx|Viteza sunetului | ? }}
{{tBx|Capacitate calorică | ? }}
{{tBx|Conductivitate electrică | ? }}
{{tBx|Conductibilitate termică | ? }}
{{BxR|Proprietăţi chimice}}
{{tBx|Număr de oxidare (Oxid) | ? }}
{{tBx|Caracter bazic/acid | ? }}
{{tBx|Electronegativitate | ? }}
{{iBx| IMAGINE |40px }}'' TEXT ''
|-
|-----
{{BxR| Cei mai stabili izotopi}}
|-----
| colspan="2" |
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%"
|-----
! [[Izotop|izo]]
! [[Stare naturală|SN]]
! [[Semi-viaţă]]
! [[Mod de dezintegrare|MD]]
! [[Energie de dezintegrare|ED]] [[mega|M]][[volt electronic|eV]]
! [[Produs de dezintegrare|PD]]
|-----
|{{BxIzo1|122|Xe}} || 99 %
{{BxIzo| 4 | [[izotop stabil|stabil]] }}
|-----
|{{BxIzo1|166|Yb }}||{syn.}||56,7 h||ε||0,304||{{s|166}}Tm
|-----
{{EndIzo}}
|}
|}
|