Formuła 1 Sezon 1956.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Sezon 1956 Mistrzostw Świata Formuły 1
Inauguracja 22 stycznia
Zakończenie 2 września
Liczba wyścigów 8
Mistrzowie
Kierowcy Argentyna Juan Manuel Fangio
Konstruktorzy od 1958
Poprzedni sezonNastępny sezon

Kolejny sezon Formuły 1.


Spis treści

edytuj Eliminacje

Nazwa Tor Data Zwycięzca Stajnia
1 Argentyna Grand Prix Argentyny Oscar Galvez 22 stycznia Włochy Luigi Musso Ferrari Rezultat
2 Monako Grand Prix Monako Circuit de Monaco 13 maja Wielka Brytania Stirling Moss Maserati Rezultat
3 Stany Zjednoczone Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway 30 maja Stany Zjednoczone Pat Flaherty Watson Rezultat
4 Belgia Grand Prix Belgii Circuit de Spa-Francorchamps 3 czerwca Wielka Brytania Peter Collins Ferrari Rezultat
5 Francja Grand Prix Francji Gueux-Marne 1 lipca Wielka Brytania Peter Collins Ferrari Rezultat
6 Wielka Brytania Grand Prix Wielkiej Brytanii Silverstone Circuit 14 lipca Argentyna Juan Manuel Fangio Ferrari Rezultat
7 Niemcy Grand Prix Niemiec Nürburgring 5 sierpnia Argentyna Juan Manuel Fangio Ferrari Rezultat
8 Włochy Grand Prix Włoch Autodromo Nazionale di Monza 2 września Wielka Brytania Stirling Moss Maserati Rezultat

edytuj Tabela sezonu 1956

edytuj Kierowcy

P Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca P. pos
1 Juan Manuel Fangio Argentyna Argentyna Ferrari 31.5 2 2 1 6
2 Stirling Moss Wielka Brytania Wielka Brytania Maserati 27 2 1 1 1
3 Peter Collins Wielka Brytania Wielka Brytania Ferrari 25 2 1 2 0
4 Jean Behra Francja Francja Maserati 22 0 0 3 0
5 Pat Flaherty Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Watson 8 1 0 0 1
6 Eugenio Castelotti Włochy Włochy Ferrari 7.5 0 1 0 0
7 Paul Frere Belgia Belgia Ferrari 6 0 1 0 0
8 Sam Hanks Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone KurtisKraft 6 0 1 0 0
9 Francesco Godia Hiszpania Hiszpania Maserati 6 0 0 0 0
10 Jack Fairman Wielka Brytania Wielka Brytania Connaught 5 0 0 0 0
11 Don Freeland Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Phillips 4 0 0 1 0
12 Luigi Musso Włochy Włochy Ferrari 4 1 0 0 0
13 Mike Hawthorn Wielka Brytania Wielka Brytania Vanwall 4 0 0 0 0
14 Ronald Flockhart Wielka Brytania Wielka Brytania Connaught 4 0 0 0 0
15 Johnnie Parsons Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Kuzma 3 0 0 0 0
16 Harry Schell Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Maserati 3 0 0 0 0
17 Cesare Perdisa Włochy Włochy Maserati 3 0 0 0 0
18 Alfonso DePortago Hiszpania Hiszpania Ferrari 3 0 1 0 0
19 Hernando Ramos Brazylia Brazylia Gordini 2 0 0 0 0
20 Horace Gould Wielka Brytania Wielka Brytania Maserati 2 0 0 0 0
21 Louis Rosier Francja Francja Maserati 2 0 0 0 0
22 Oliver Gendebien Belgia Belgia Ferrari 2 0 0 0 0
23 Dick Rathman Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone KurtisKraft 2 0 0 0 0
24 Luigi Villoresi Włochy Włochy Maserati 2 0 0 0 0
25 Chico Landi Brazylia Brazylia Maserati 1.5 0 0 0 0
26 Gerino Gerini Włochy Włochy Maserati 1.5 0 0 0 0

edytuj Konstruktorzy

Klasyfikację konstruktorów wprowadzono w 1958r.

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.