Formuła 1 - Grand Prix Węgier 2003.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Wyniki Grand Prix Węgier na Hungaroring 24 sierpnia 2003.

edytuj Klasyfikacja

Poz. Nr. Kierowca Konstruktor Okrążeń Czas/powód n.u. Poz. start. Punktów
1 8 Hiszpania Fernando Alonso Renault 70 1:39:01.460 1 10
2 6 Finlandia Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 70 +16.768 sek. 7 8
3 3 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 70 +34.537 sek. 4 6
4 4 Niemcy Ralf Schumacher Williams-BMW 70 +35.620 sek. 2 5
5 5 Wielka Brytania David Coulthard McLaren-Mercedes 70 +56.535 sek. 9 4
6 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth 70 +1:12.643 sek. 3 3
7 7 Włochy Jarno Trulli Renault 69 +1 okrążenie 6 2
8 1 Niemcy Michael Schumacher Ferrari 69 +1 okrążenie 8 1
9 9 Niemcy Nick Heidfeld Sauber-Petronas 69 +1 okrążenie 11  
10 17 Wielka Brytania Jenson Button BAR-Honda 69 +1 okrążenie 14  
11 21 Brazylia Cristiano da Matta Toyota 68 +2 okrążenia 15  
12 19 Holandia Jos Verstappen Minardi-Cosworth 67 +3 okrążenia 18  
13 18 Dania Nicolas Kiesa Minardi-Cosworth 66 +4 okrążenia 20  
n.u. 10 Niemcy Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 47 Brak paliwa 17  
n.u. 15 Wielka Brytania Justin Wilson Jaguar-Cosworth 42 Silnik 12  
n.u. 12 Węgry Zsolt Baumgartner Jordan-Ford 34 Silnik 19  
n.u. 20 Francja Olivier Panis Toyota 33 Skrz. biegów 10  
n.u. 11 Włochy Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 28 Silnik 13  
n.u. 2 Brazylia Rubens Barrichello Ferrari 19 Zawieszenie 5  
n.u. 16 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 14 Hydraulika 16  
All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.