Formuła 1 - Grand Prix Monako 1990.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Wyniki Grand Prix Monako na Circuit de Monaco 27 maja 1990.

Spis treści

edytuj Klasyfikacja

edytuj Pre Kwalifikacje

Pos No Kierowca Konstruktor Czas
1 29 Francja Éric Bernard Larrousse-Lamborghini 1:27.134
2 30 Japonia Aguri Suzuki Larrousse-Lamborghini 1:27.548
3 14 Francja Olivier Grouillard Osella-Ford 1:27.938
4 33 Brazylia Roberto Moreno Euro Brun-Judd 1:28.295
5 17 Włochy Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:28.677
6 18 Francja Yannick Dalmas AGS-Ford 1:30.511
7 34 Włochy Claudio Langes Euro Brun-Judd 1:33.195
8 31 Belgia Bertrand Gachot Coloni-Ford 1:39.295
9 39 Włochy Bruno Giacomelli Life 1:41.187

edytuj Kwalifikacje

Pos No Kierowca Konstruktor Q1 Q2
1 27 Brazylia Ayrton Senna McLaren-Honda 1:21.797 1:21.314
2 1 Francja Alain Prost Ferrari 1:23.449 1:21.776
3 4 Francja Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:23.372 1:21.801
4 6 Włochy Riccardo Patrese Williams-Renault 1:24.179 1:22.026
5 28 Austria Gerhard Berger McLaren-Honda 1:23.001 1:22.682
6 5 Belgia Thierry Boutsen Williams-Renault 1:23.936 1:22.691
7 2 Wielka Brytania Nigel Mansell Ferrari 1:24.433 1:22.733
8 23 Włochy Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:24.012 1:23.149
9 21 Włochy Emanuele Pirro Dallara-Ford 1:24.766 1:23.494
10 20 Brazylia Nelson Piquet Benetton-Ford 1:25.273 1:23.566
11 12 Wielka Brytania Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 1:24.724 1:23.600
12 22 Włochy Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:25.849 1:23.613
13 11 Wielka Brytania Derek Warwick Lotus-Lamborghini 1:24.070 1:23.656
14 8 Włochy Stefano Modena Brabham-Judd 1:25.485 1:23.920
15 30 Japonia Aguri Suzuki Larrousse-Lamborghini 1:27.193 1:24.023
16 19 Włochy Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:25.926 1:24.139
17 25 Włochy Nicola Larini Ligier-Ford 1:24.206 1:24.270
18 26 Francja Philippe Alliot Ligier-Ford 1:25.387 1:24.294
19 24 Włochy Paolo Barilla Minardi-Ford 1:26.352 1:24.334
20 35 Szwajcaria Gregor Foitek Onyx-Ford 1:26.183 1:24.367
21 3 Japonia Satoru Nakajima Tyrrell-Ford 1:25.679 1:24.371
22 10 Włochy Alex Caffi Arrows-Ford 1:26.520 1:25.000
23 16 Włochy Ivan Capelli Leyton House-Judd 1:26.969 1:25.020
24 29 Francja Éric Bernard Larrousse-Lamborghini 1:25.398 1:25.541
25 7 Australia David Brabham Brabham-Judd 1:28.339 1:25.420
26 36 Finlandia Jyrki Järvilehto Onyx-Ford 1:27.923 1:25.508
27 9 Włochy Michele Alboreto Arrows-Ford 1:27.282 1:25.622
28 14 Francja Olivier Grouillard Osella-Ford 1:25.785 1:26.781
29 15 Brazylia Mauricio Gugelmin Leyton House-Judd 1:26.943 1:26.192
30 33 Brazylia Roberto Moreno Euro Brun-Judd 1:26.604 1:27.265

edytuj Wyścig

Pos No Kierowca Konstruktor Okrążeń Czas/powód n.u. Poz. Start. Punktów
1 27 Brazylia Ayrton Senna McLaren-Honda 78 1:52:46.982 1 9
2 4 Francja Jean Alesi Tyrrell-Ford 78 +1.087 3 6
3 28 Austria Gerhard Berger McLaren-Honda 78 +2.073 5 4
4 5 Belgia Thierry Boutsen Williams-Renault 77 +1 okrążenie 6 3
5 10 Włochy Alex Caffi Arrows-Ford 76 +2 Okrążenia 22 2
6 29 Francja Éric Bernard Larrousse-Lamborghini 76 +2 Okrążenia 24 1
7 35 Szwajcaria Gregor Foitek Onyx-Ford 72 Kolizja 20
Ret 11 Wielka Brytania Derek Warwick Lotus-Lamborghini 66 Wypadł z toru 13
Ret 2 Wielka Brytania Nigel Mansell Ferrari 63 Bateria 7
Ret 24 Włochy Paolo Barilla Minardi-Ford 52 Skrz. biegów 19
Ret 36 Finlandia Jyrki Järvilehto Onyx-Ford 52 Skrz. biegów 26
Ret 26 Francja Philippe Alliot Ligier-Ford 47 Skrz. biegów 18
Ret 6 Włochy Riccardo Patrese Williams-Renault 41 Dystrybutor 4
Ret 22 Włochy Andrea de Cesaris Dallara-Ford 38 Silnik 12
Ret 3 Japonia Satoru Nakajima Tyrrell-Ford 36 Wypadł z toru 21
Ret 1 Francja Alain Prost Ferrari 30 Bateria 2
Ret 19 Włochy Alessandro Nannini Benetton-Ford 20 Skrz. biegów 16
Ret 7 Australia David Brabham Brabham-Judd 16 Przen. napędu 25
Ret 16 Włochy Ivan Capelli Leyton House-Judd 13 Hamulce 23
Ret 25 Włochy Nicola Larini Ligier-Ford 12 Różne 17
Ret 30 Japonia Aguri Suzuki Larrousse-Lamborghini 11 Ukł. kierowniczy 15
Ret 23 Włochy Pierluigi Martini Minardi-Ford 7 Elektryka 8
Ret 12 Wielka Brytania Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 6 Skrz. biegów 11
Ret 8 Włochy Stefano Modena Brabham-Judd 3 Przen. napędu 14
Ret 21 Włochy Emanuele Pirro Dallara-Ford 0 Silnik 9
DSQ 20 Brazylia Nelson Piquet Benetton-Ford 34 Dyskwalifikacja 10
DNQ 9 Włochy Michele Alboreto Arrows-Ford
DNQ 14 Francja Olivier Grouillard Osella-Ford
DNQ 15 Brazylia Mauricio Gugelmin Leyton House-Judd
DNQ 33 Brazylia Roberto Moreno Euro Brun-Judd
DNPQ 17 Włochy Gabriele Tarquini AGS-Ford
DNPQ 18 Francja Yannick Dalmas AGS-Ford
DNPQ 34 Włochy Claudio Langes Euro Brun-Judd
DNPQ 31 Belgia Bertrand Gachot Coloni-Ford
DNPQ 39 Włochy Bruno Giacomelli Life

edytuj Uwagi

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.