Formuła 1 - Grand Prix Kanady 2005.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Grand Prix Kanady 2005
Circuit Gilles Villeneuve
Data 10-12 czerwca 2005
Trasa
Liczba okrążeń 70
Dystans 305,27 km
Najlepsze wyniki
Pole position Jenson Button
Zwycięzca Kimi Räikkönen
Najszybsze
okrążenie
Kimi Räikkönen
(1:14.384)
Grand Prix Europy w sezonie 2005 Grand Prix Stanów Zjednczonych
2004 Grand Prix Kanady 2006

Wyniki Grand Prix Kanady, ósmej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Spis treści

edytuj Wyniki sesji


edytuj Kwalifikacje

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 3 1:15.217
2 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 3 1:15.475 0:00.258
3 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 3 1:15.561 0:00.344
4 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 3 1:15.577 0:00.360
5 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:15.669 0:00.452
6 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 3 1:15.729 0:00.512
7 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:15.923 0:00.706
8 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 3 1:16.116 0:00.899
9 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 3 1:16.201 0:00.984
10 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 3 1:16.362 0:01.145
11 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 3 1:16.661 0:01.444
12 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:16.890 0:01.673
13 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 3 1:17.749 0:01.864
14 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 3 1:17.749 0:02.532
15 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:18.214 0:02.997
16 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:18.249 0:03.032
17 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:18.664 0:03.447
18 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:19.034 0:03.817
19 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:19.574 0:04.357
20 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone

edytuj Wyścig

P Nr Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas/Strata/Powód nieukończenia Stopy PKT
1 9 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 70 1h32m09.290 2 10
2 1 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 70 +0:01.137 3 8
3 2 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 70 +0:40.483 2 6
4 12 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 70 +0:55.139 2 5
5 7 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 70 +0:55.779 2 4
6 17 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota Michelin 69 +1 okrążenie 2 3
7 14 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 69 +1 okrążenie 2 2
8 15 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 69 +1 okrążenie 2 1
9 11 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 69 +1 okrążenie 3 0
10 19 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jorda-Toyota Bridgestone 67 +3 okrążenia 3 0
11 20 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 67 +3 okrążenia 3 0
Nie sklasyfikowani
16 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 62 +8 okrążeń / hamulce 2 0
3 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 46 +24 okrążenia / uderzył w bandę 2 0
8 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 43 +27 okrążeń / silnik 1 0
4 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 40 +30 okrążeń / hamulce 2 0
21 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 39 +31 okrążeń / hydraulika 3 0
5 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 38 +32 okrążenia / uderzył w bandę 2 0
6 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 32 +38 okrążeń / hydraulika 2 0
18 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 24 +46 okrążeń / uderzył w bandę 2 0
Zdyskwalifikowani
10 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 57 +13 okrążeń 3 0

edytuj Uwagi

edytuj Klasyfikacja po wyścigu

edytuj Kierowcy

P +/- Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca P. pos
1 0 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault 59 4 1 1 2
2 0 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes 37 3 0 1 3
3 -1 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota 27 0 2 1 0
4 0 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW 25 0 2 1 1
5 +3 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari 24 0 2 0 0
6 -1 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW 22 0 0 1 0
7 +3 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari 21 0 1 2 0
8 -2 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota 20 0 0 0 0
9 -3 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault 17 1 0 0 1
= +1 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth 17 0 0 0 0
11 -3 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes 16 0 0 0 0
12 +4 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas 7 0 0 0 0
13 -1 Alexander Wurz Austria Austria McLaren-Mercedes 6 0 0 1 0
14 -1 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas 5 0 0 0 0
15 0 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth 4 0 0 0 0
= -1 Pedro de la Rosa Hiszpania Hiszpania McLaren-Mercedes 4 0 0 0 0
17 0 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull Racing-Cosworth 1 0 0 0 0

edytuj Konstruktorzy

P +/- Nazwa stajni PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca
1 0 Renault 76 5 1 1
2 0 McLaren-Mercedes 63 3 0 2
3 +1 Williams-BMW 47 0 2 2
3 -1 Toyota 47 0 2 1
5 0 Ferrari 45 0 3 2
6 0 Red Bull Racing-Cosworth 22 0 0 0
7 0 Sauber-Petronas 12 0 0 0

edytuj Linki zewnętrzne

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.