Formuła 1 - Grand Prix Argentyny 1978.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Wyniki Grand Prix Argentyny w Buenos Aires 15 stycznia 1978.

edytuj Klasyfikacja

Poz. Nr. Kierowca Konstruktor Okrążeń Czas/powód n.u. Poz. start. Punktów
1 5 Stany Zjednoczone Mario Andretti Lotus-Ford 52 1:37:04.47 1 9
2 1 Austria Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo 52 +13.21 sek. 5 6
3 4 Francja Patrick Depailler Tyrrell-Ford 52 +13.64 sek. 10 4
4 7 Wielka Brytania James Hunt McLaren-Ford 52 +16.05 sek. 6 3
5 6 Szwecja Ronnie Peterson Lotus-Ford 52 +1:14.85 3 2
6 8 Francja Patrick Tambay McLaren-Ford 52 +1:19.90 9 1
7 11 Argentyna Carlos Reutemann Ferrari 52 +1:22.60 2
8 12 Kanada Gilles Villeneuve Ferrari 52 +1:38.88 7
9 14 Brazylia Emerson Fittipaldi Fittipaldi-Ford 52 +1:40.60 17
10 20 Związek Południowej Afryki Jody Scheckter Wolf-Ford 52 +1:43.50 15
11 9 Niemcy Jochen Mass ATS-Ford 52 +1:49.07 13
12 10 Francja Jean-Pierre Jarier ATS-Ford 51 +1 okrążenie 11
13 30 Stany Zjednoczone Brett Lunger McLaren-Ford 51 +1 okrążenie 24
14 3 Francja Didier Pironi Tyrrell-Ford 51 +1 okrążenie 23
15 17 Szwajcaria Clay Regazzoni Shadow-Ford 51 +1 okrążenie 16
16 26 Francja Jacques Laffite Ligier-Matra 50 Silnik 8
17 16 Niemcy Hans Joachim Stuck Shadow-Ford 50 +2 okrążenia 18
18 19 Włochy Vittorio Brambilla Surtees-Ford 50 +2 okrążenia 12
n.u. 2 Wielka Brytania John Watson Brabham-Alfa Romeo 41 Silnik 4
n.u. 27 Australia Alan Jones Williams-Ford 36 Prob. z paliwem 14
n.u. 22 Stany Zjednoczone Danny Ongais Ensign-Ford 35 Dystrybutor 21
n.u. 23 Włochy Lamberto Leoni Ensign-Ford 28 Silnik 22
n.u. 37 Włochy Arturo Merzario Merzario-Ford 9 Mech. różnicowy 20
n.u. 18 Wielka Brytania Rupert Keegan Surtees-Ford 4 Przegrzanie 19
NZ 25 Meksyk Hector Rebaque Lotus-Ford
NZ 32 Stany Zjednoczone Eddie Cheever Theodore-Ford
NZ 24 Wielka Brytania Divina Galica Hesketh-Ford

edytuj Uwagi


All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.